| 超低点差账户(我们最受欢迎的账户) | 0佣金账户 | |
|---|---|---|
| 最低入金要求 | $500 | $500 |
| 点差 | 贵金属 股票(仅在MT5平台上适用) 股票CFD(仅在MT5平台上适用) 股票篮子 指数 外汇 货币篮子 大宗商品 |
贵金属 股票(仅在MT5平台上适用) 股票CFD(仅在MT5平台上适用) 股票篮子 指数 外汇 货币篮子 大宗商品 |
| 佣金 | 每10万名义交易量$0.40至$2(浮动) | 零 |
| 交易平台 | MT4 / MT5 | MT4 / MT5 |
| 货币 | USD / EUR / GBP / NGN | USD / EUR / GBP / NGN |
| 杠杆/保证金要求 | 最高 1:2000 (浮动) | 最高 1:2000 (浮动) |
| 订单执行 | 市价执行 | 市价执行 |
| 追加保证金水平 | 80% | 80% |
| 强行平仓 | 50% | 50% |
| 免掉期 | Yes | Yes |
| 限价和止损水平 | No | No |
| 外汇和金属报价小数位 | 外汇: 报价精确到小数点后5位 (日元货币对精确到后3位) 金属: 黄金/美元报价精确到小数点后2位,白银/美元报价精确到小数点后3位 |
外汇: 报价精确到小数点后5位 (日元货币对精确到后3位) 金属: 黄金/美元报价精确到小数点后2位,白银/美元报价精确到小数点后3位 |
| 每笔交易最低成交手数 | 0.01 | 0.01 |
| 最大定单数量 | 无限 | 无限 |
| 定单最高成交手数 | 100 | 100 |
| 最多挂单数量 | 300 | 300 |
| 准备好开户了吗?请点击真实或模拟账户继续。 |